2024年丰台区民办幼儿园名单更新,详细说明了丰台区各普惠性、非普惠性民办幼儿园联系方式、地址及收费标准,北京幼升小网为您分享丰台区民办幼儿园名录。
2024年丰台区民办园名录
序号 | 办学许可证 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办园类型 | 办公电话 | 保教费收费标准 |
1 | 教民111010660002370 | 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 | 北京市丰台区张仪村西路2号院 | 普惠 | 010-68627910 | 900元/月 |
2 | 教民111010660001028 | 北京市丰台区吉而慧幼儿园 | 北京市丰台紫芳园2区7号楼 | 普惠 | 010-87643053 | 900元/月 |
3 | 教民111010660002000 | 北京市丰台区北方之星幼儿园翠林教学点 | 北京市丰台区右安门外翠林小区二里15号楼 | 普惠 | 010-83405496 | 900元/月 |
4 | 教民111010660002320 | 北京市丰台区艾德森幼儿园 | 北京市丰台区马家堡东路189号院13号楼 | 普惠 | 010-67565983转8002 | 900元/月 |
5 | 教民111010660002240 | 北京市丰台区邦尼幼儿园 | 北京市丰台区宋家庄路26号院红狮家园7号楼 | 普惠 | 010-53306800 | 900元/月 |
6 | 教民111010660001461 | 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 | 北京市丰台区北甲地6号院玺萌丽苑小区内宝贝星河幼儿园 | 普惠 | 010-67523612转8007 | 900元/月 |
7 | 教民111010660002000 | 北京市丰台区北方之星幼儿园 | 北京市丰台区丰桥路三环新城7号院14号楼 | 普惠 | 010-83294007 | 900元/月 |
8 | 教民111010660002408 | 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 | 北京市丰台区丽泽路3号院 | 普惠 | 010-63386498 | 900元/月 |
9 | 教民111010660000951 | 北京市丰台区布朗幼儿园 | 北京市丰台区西马场南里2区18号楼 | 普惠 | 010-87594250 | 900元/月 |
10 | 教民111010660002300 | 北京市丰台区大成幼儿园 | 北京市丰台区大成南里三区27号 | 普惠 | 010-57190146 | 900元/月 |
11 | 教民 111010660001990 | 北京市丰台区美域大地幼儿园 | 北京市丰台区小屯西路天鸿美域家园南区6号楼 | 普惠 | 010-68633339 | 900元/月 |
12 | 教民111010660002108 | 北京市丰台区德美幼儿园 | 北京市丰台区大成路长安新城一区十号楼 | 普惠 | 010-51750919 | 900元/月 |
13 | 教民111010660002290 | 北京市丰台区顶秀欣园幼儿园 | 北京市丰台区石榴园南里1号院4号楼 | 普惠 | 010-87616698 | 900元/月 |
14 | 教民111010660002190 | 北京市丰台区多智幼儿园 | 北京市丰台区长辛店德善里19号 | 普惠 | 010-83885686 | 900元/月 |
15 | 教民111010660002278 | 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市丰台区六圈路2号院中海九号公馆C-5号 | 普惠 | 010-83629860 | 900元/月 |
16 | 教民1110106600001068 | 北京市丰台区芳茹幼儿园 | 北京市丰台区角门东里小区7号楼西侧 | 普惠 | 010-67544482 | 900元/月 |
17 | 教民111010660002028 | 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 | 北京市丰台区万泉寺村256号院万润风景小区10号楼 | 普惠 | 010-63339096 | 900元/月 |
18 | 教民111010660001641 | 北京市丰台区丰台区翕乐幼儿园 | 北京市丰台区右安门外开阳里1区6号 | 普惠 | 010-83528183 | 900元/月 |
19 | 教民111010660002418 | 北京市丰台区红黄蓝知儿乐幼儿园 | 北京市丰台区新发地期颐百年小区10号楼 | 普惠 | 010-83790785 | 900元/月 |
20 | 教民111010660001838 | 北京市丰台区环雅阳光幼儿园 | 北京市丰台区马家堡西路28号院7号楼 | 普惠 | 010-67567570 | 900元/月 |
21 | 教民111010660000878 | 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳古园二区6号楼 | 普惠 | 010-67605452 | 900元/月 |
22 | 教民111010660002220 | 北京市丰台区惠智幼儿园 | 北京市丰台区京铁家园三区二号 | 普惠 | 010-51800322 | 900元/月 |
23 | 教民111010660001140 | 北京市丰台区嘉德润语幼儿园 | 北京市丰台区嘉园三里15号 | 普惠 | 010-87568891 | 900元/月 |
24 | 教民111010660002058 | 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 | 北京市丰台区方庄南路29号 | 普惠 | 010-67655285 | 900元/月 |
25 | 教民111010660000570 | 北京市丰台区朵萌迪泰幼儿园 | 北京市丰台区云岗南区西里41号楼南侧 | 普惠 | 010-83393986 010-83393988 |
900元/月 |
26 | 教民111010660000110 | 北京市丰台区同心稚乐幼儿园 | 北京市丰台区嘉园二里34号楼 | 普惠 | 010-67534412 | 900元/月 |
27 | 教民111010660000110 | 北京市丰台区同心稚乐幼儿园和光里教学点 | 北京市丰台区五里店东和光里小区12号楼 | 普惠 | 010-63871009 | 900元/月 |
28 | 教民111010660000110 | 北京市丰台区同心稚乐幼儿园南极星教学点 | 北京市丰台区六圈南路 | 普惠 | 010-83623185 | 900元/月 |
29 | 教民111010660000250 | 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 | 北京市丰台区和义东里一区一号院 | 普惠 | 010-67994299 | 900元/月 |
30 | 教民111010660002420 | 北京市丰台区乐点幼儿园 | 北京市丰台区西局南街49号院1栋 | 普惠 | 010-83477777 | 900元/月 |
31 | 教民111010660001000 | 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园 | 北京市丰台区丰葆路富锦嘉园小区内 | 普惠 | 010-83623548 | 900元/月 |
32 | 教民111010660001000 | 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园鑫福里教学点 | 北京市丰台区洋桥鑫福里小区 | 普惠 | 010-87270149 | 900元/月 |
33 | 教民111010660001041 | 北京市丰台区美格花城幼儿园 | 北京市丰台区万年花城万芳园一区6号楼 | 普惠 | 010-63622283 | 900元/月 |
34 | 教民111010660001858 | 北京市丰台区明悦峰景幼儿园 | 北京市丰台区青塔西路58号珠江峰景小区 | 普惠 | 010-63877204 | 900元/月 |
35 | 教民111010660002170 | 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 | 北京市丰台区王佐镇长青路113号-1 | 普惠 | 010-83312308 | 900元/月 |
36 | 教民111010660001548 | 北京市丰台区翩翩英才幼儿园 | 丰台区大红门建欣苑小区三里 | 普惠 | 010-87898728 | 900元/月 |
37 | 教民111010660002018 | 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 | 北京市丰台区长辛店长云路2号院17号楼 | 普惠 | 010-83849778 | 900元/月 |
38 | 教民111010660000240 | 北京市丰台区京师蓝天幼儿园 | 北京市丰台区华源三里D区8号楼 | 普惠 | 010-63370805 | 900元/月 |
39 | 教民111010660002338 | 北京市丰台区太阳花幼儿园 | 北京市丰台区马家堡东路168号院1号楼 | 普惠 | 010-87248663 | 900元/月 |
40 | 教民111010660002388 | 北京市丰台区润泽桃李芳园幼儿园 | 北京市丰台区久敬佳园小区2区11号楼 | 普惠 | 010-67903910 | 900元/月 |
41 | 教民111010660002258 | 北京市丰台区万恒恩卓幼儿园 | 北京市丰台区小屯西路66号院5号楼 | 普惠 | 010-83838568 | 900元/月 |
42 | 教民111010660002061 | 北京市丰台区星空俊才幼儿园 | 北京市丰台区镇国寺北街六号院9号楼 | 普惠 | 010-87567351 | 900元/月 |
43 | 教民111010660000968 | 北京市丰台区星星天地幼儿园 | 北京市丰台区丰管路1号院3号楼 | 普惠 | 010-83824456 | 900元/月 |
44 | 教民111010660002398 | 北京市丰台区学苑幼儿园 | 北京市丰台区双庙村125号院9号楼 | 普惠 | 010-87618867 | 900元/月 |
45 | 教民111010660001308 | 北京市丰台区雅瀚幼儿园 | 北京市丰台区草桥欣园3区11号楼 | 普惠 | 010-67504980 | 900元/月 |
46 | 教民111010660002048 | 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 | 北京市丰台区新发地天伦锦城小区14号 | 普惠 | 010-83711638 | 900元/月 |
47 | 教民111010660001448 | 北京市丰台区阳光起点幼儿园 | 北京市丰台区石榴园北里24号 | 普惠 | 010-87259981 | 900元/月 |
48 | 教民111010660002200 | 北京市丰台区义和之星幼儿园 | 北京市丰台区和义东里三区九号楼 | 普惠 | 010-67952788 | 900元/月 |
49 | 教民111010660001288 | 北京市丰台区意馨幼儿园 | 北京市丰台区东铁营政馨园二区8号楼 | 普惠 | 010-87686009 | 900元/月 |
50 | 教民111010660001288 | 北京市丰台区意馨幼儿园三路居教学点 | 北京市丰台区三路居金都苑小区18号院5号楼 | 普惠 | 010-51121451 | 900元/月 |
51 | 教民111010660001178 | 北京市丰台区幼师附属幼儿园 | 北京市丰台区南苑北里一区7号楼 | 普惠 | 010-67066670 | 900元/月 |
52 | 教民111010660000421 | 北京市丰台区旭翔芳馨幼儿园 | 北京市丰台区南三环成寿寺路四方景园2区七号楼 | 普惠 | 010-87644376 | 900元/月 |
53 | 教民111010660002230 | 北京市丰台区糖果繁星幼儿园 | 北京市丰台区右安门外大街右安门街道办事处社区服务中心 | 普惠 | 010-83401028 | 900元/月 |
54 | 教民111010660002230 | 北京市丰台区糖果繁星幼儿园嘉园教学点 | 北京市丰台区嘉园路大台子9号 | 普惠 | 010-67582922 | 900元/月 |
55 | 教民111010660001318 | 北京欣宇幼儿园 | 北京市丰台区西马场北里15号 | 普惠 | 010-67563275 | 900元/月 |
56 | 教民111010660000730 | 北京市丰台区北方星娃幼儿园 | 北京市丰台区右安门外玉林东里小区5号楼 | 普惠 | 010-63053279 | 900元/月 |
57 | 教民111010660001760 | 北京市丰台区篙娃幼儿园 | 北京市丰台区小屯路6号 | 普惠 | 010-51142291 | 900元/月 |
58 | 教民111010660002030 | 北京市丰台区汇英佳音幼儿园 | 北京市丰台区大成里春园10号楼 | 普惠 | 010-68692263 | 900元/月 |
59 | 教民111010660002360 | 北京市丰台区先策恒爱幼儿园 | 北京市丰台区王佐镇南宫路临6号 | 普惠 | 010-83318225 | 900元/月 |
60 | 教民111010660002288 | 北京市丰台区建华一诺幼儿园 | 北京市丰台区槐房北路临1号 | 普惠 | 010-67973739转6115 | 900元/月 |
61 | 教民111010660002091 | 北京市丰台区北大地新西区幼儿园 | 北京市丰台区北大地一里14栋 | 普惠 | 010-63864382 | 900元/月 |
62 | 教民111010660001128 | 北京市丰台怡海幼儿园 | 北京市南四环西路129号怡海幼儿园 | 普惠 | 010-63743220 | 900元/月 |
63 | 教民111010660002260 | 北京市丰台区乐嘟嘟实验幼儿园 | 北京市丰台区鸿业兴园二区3号楼 | 普惠 | 010-83817297 | 900元/月 |
64 | 教民111010660002478 | 北京市丰台区春蕾佳禾幼儿园 | 北京市丰台区西铁营西路1号院17号楼 | 普惠 | 010-63515595 | 900元/月 |
65 | 教民111010660002498 | 北京市丰台区金通和美幼儿园 | 丰台区梅市口路金通阳光苑26号院6号楼 | 普惠 | 010-68281080 | 900元/月 |
66 | 教民111010660002488 | 北京市丰台区曦林紫泉幼儿园 | 北京市丰台区王佐镇紫泉北路3号院1号楼 | 普惠 | 010-61236866-8000 | 900元/月 |
67 | 教民 111010660002508 | 北京市丰台区博雅青青幼儿园 | 北京市丰台区鑫博路7号院1号 | 普惠 | 010-59283848 | 900元/月 |
68 | 教民111010660002518 | 北京市丰台区井德润泽幼儿园 | 北京市丰台区宛平街道宛月路4号院1号楼 | 普惠 | 010-83215067 | 900元/月 |
69 | 教民111010660002538 | 北京市丰台区知行元幼儿园 | 北京市丰台区西铁营东路1号院1号楼 | 普惠 | 010-53608752 | 900元/月 |
70 | 教民111010660002528 | 北京市丰台区大恩小卓幼儿园 | 北京市丰台区南苑街道槐房西路天悦壹号小区 | 普惠 | 010-60270293 | 900元/月 |
71 | 教民111010660002429 | 北京华杉幼儿园有限公司 | 北京市丰台区青塔西路58号院20号楼 | 非普惠 | 010-83612260 | 按成本收费 |
72 | 教民111010660001028 | 北京市丰台区吉而慧幼儿园世华水岸教学点 | 北京市丰台区金桥西街赵公口桥南世华水岸B区 | 非普惠 | 010-87824017 | 按成本收费 |
73 | 教民111010660002439 | 北京蓝天蓓尔幼儿园有限责任公司 | 北京市丰台区新村二里4-2 | 非普惠 | 010-63781995 | 按成本收费 |
74 | 教民111010660002449 | 北京洛克启蒙幼儿园有限公司 | 北京市丰台区角门小区东里37号楼 | 非普惠 | 010-67563730 | 按成本收费 |
75 | 教民111010660002330 | 北京市丰台区高娃幼儿园 | 北京市丰台区小屯路149号 | 非普惠 | 010-51142290 | 按成本收费 |
76 | 教民111010660002160 | 北京市丰台区如果幼儿园 | 北京市丰台区芳星园二区11—1号院 | 非普惠 | 010-67683898 | 按成本收费 |
77 | 教民111010660002150 | 北京市丰台区威尔夏幼儿园 | 北京市丰台区华源四里甲8号楼 | 非普惠 | 010-63371738 | 按成本收费 |
78 | 教民111010660002071 | 北京市丰台区幸福泉阳光花园幼儿园 | 北京市丰台区马家堡东路101号院5号楼 | 非普惠 | 010-87704596转8006 | 按成本收费 |
79 | 教民111010660000600 | 北京市邮政管理局海慧寺幼儿园 | 北京市丰台区南顶村邮局宿舍44号楼 | 非普惠 | 010-67255160 | 按成本收费 |
说明:以上数据截至2024年1月2日。 |
温馨提醒:
1.本文同步丰台区人民政府发布信息,具体请以实际情况为准。
2.北京各区幼儿园详细名单可查看北京16区2024年幼儿园名单汇总。